В Москве максимум достигает 180 тыс. руб. в месяц, а минимум — 70 тыс. руб.
Зарплаты заместителей заведующих аптекой в крупных городах России в октябре 2025 года начинаются от 50 тыс. руб. в месяц. Меньше всего получают в Омске, Волгограде, Самаре и Уфе. Минимальная зарплата на этой должности в Москве — 70 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 60 тыс. руб.
Сервис SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Заместитель заведующего аптекой» в октябре 2025 года. Зарплатный максимум на этой должности в Москве достигает 180 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 160 тыс. руб., в Екатеринбурге — 140 тыс. руб.
В этой позиции на высокую зарплату могут претендовать кандидаты с аналогичным опытом работы от двух лет. Преимуществом обладают сотрудники, у которых есть сертификат по специальности «Управление и экономика фармации».
Помимо работы за первым столом и контроля наличия и срока годности товаров, в должностные обязанности заместителя заведующего аптекой входят:
- планирование и организация рабочего процесса;
- выполнение плановых показателей аптеки;
- обеспечение выкладки товара;
- руководство персоналом аптеки;
- контроль соблюдения внутренних регламентов работы аптеки;
- контроль соблюдения стандартов обслуживания клиентов.
Город | Зарплатный диапазон, Net, fix, рублей в месяц | Среднерыночная заработная плата |
|||
I | II | III | IV | ||
Москва | 70000—80000 | 80000—90000 | 90000—150000 | 150000—180000 | 120000 |
Санкт-Петербург | 60000—70000 | 70000—80000 | 80000—130000 | 130000—160000 | 105000 |
Волгоград | 50000—55000 | 55000—60000 | 60000—95000 | 95000—115000 | 75000 |
Воронеж | 50000—55000 | 55000—60000 | 60000—100000 | 100000—120000 | 80000 |
Екатеринбург | 55000—60000 | 60000—70000 | 70000—115000 | 115000—140000 | 95000 |
Казань | 50000—60000 | 60000—65000 | 65000—110000 | 110000—135000 | 90000 |
Краснодар | 50000—60000 | 60000—65000 | 65000—110000 | 110000—130000 | 90000 |
Красноярск | 50000—60000 | 60000—65000 | 65000—110000 | 110000—135000 | 90000 |
Нижний Новгород | 50000—55000 | 55000—65000 | 65000—105000 | 105000—130000 | 85000 |
Новосибирск | 55000—60000 | 60000—70000 | 70000—115000 | 115000—135000 | 90000 |
Омск | 50000—55000 | 55000—60000 | 60000—100000 | 100000—120000 | 80000 |
Пермь | 50000—55000 | 55000—60000 | 60000—100000 | 100000—120000 | 80000 |
Ростов-на-Дону | 50000—60000 | 60000—65000 | 65000—110000 | 110000—130000 | 85000 |
Самара | 50000—55000 | 55000—60000 | 60000—105000 | 105000—125000 | 85000 |
Уфа | 50000—55000 | 55000—60000 | 60000—100000 | 100000—120000 | 80000 |
Челябинск | 50000—55000 | 55000—65000 | 65000—105000 | 105000—125000 | 85000 |
Источник: SuperJob