Зарплаты в этой должности стартуют от 50 тыс. рублей и достигают 240 тыс. рублей
Зарплаты заведующих фармацевтическим складом в крупных городах России в июле 2025 года стартуют от 50 тыс. руб. Меньше всего получают в Воронеже, Волгограде, Омске и Самаре. Минимальная зарплата на этой должности в Москве — 80 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — от 70 тыс. руб., в Екатеринбурге — от 60 тыс. руб.
Сервис SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания соискателей на позицию «Заведующий фармацевтическим складом» в июле 2025 года. В Москве зарплатный максимум в этой должности достигает 240 тыс. руб. в месяц, а в Санкт-Петербурге — 210 тыс. руб. В Казани, Красноярске и Новосибирске — 180 тыс. руб.
Максимальная зарплата предполагает наличие у сотрудника стажа работы от трех-пяти лет и опыта руководства коллективом более 30 человек. Кроме того, может потребоваться наличие опыта организации работы фармацевтического склада с нуля. |
В должностные обязанности заведующего фармскладом входит:
- контроль работ по приемке и отпуску лекарственных средств, соблюдения температурного режима, санитарных норм и правил хранения препаратов;
- контроль состояния складского имущества и техники;
- организация и контроль учета складских операций, соблюдения правил оформления и сдачи приходно-расходных документов;
- участие в инвентаризациях;
- подбор и расстановка персонала склада;
- разработка мероприятий по оптимизации работы склада;
- ведение отчетности.
Заработная плата претендентов на позицию «Заведующий фармацевтическим складом»
Город | Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц | Среднерыночная заработная плата, руб. |
|||
I | II | III | IV | ||
Москва | 80000—90000 | 90000—100000 | 100000—180000 | 180000—240000 | 150000 |
Санкт-Петербург | 70000—80000 | 80000—90000 | 90000—160000 | 160000—210000 | 130000 |
Волгоград | 50000—60000 | 60000—65000 | 65000—115000 | 115000—155000 | 100000 |
Воронеж | 55000—60000 | 60000—65000 | 65000—120000 | 120000—160000 | 100000 |
Екатеринбург | 60000—70000 | 70000—80000 | 80000—140000 | 140000—185000 | 115000 |
Казань | 60000—65000 | 65000—75000 | 75000—135000 | 135000—180000 | 110000 |
Краснодар | 60000—65000 | 65000—75000 | 75000—130000 | 130000—175000 | 110000 |
Красноярск | 60000—65000 | 65000—75000 | 75000—135000 | 135000—180000 | 110000 |
Нижний Новгород | 55000—65000 | 65000—70000 | 70000—130000 | 130000—170000 | 105000 |
Новосибирск | 60000—70000 | 70000—75000 | 75000—135000 | 135000—180000 | 115000 |
Омск | 55000—60000 | 60000—65000 | 65000—120000 | 120000—160000 | 100000 |
Пермь | 55000—60000 | 60000—65000 | 65000—120000 | 120000—160000 | 100000 |
Ростов-на-Дону | 60000—65000 | 65000—70000 | 70000—130000 | 130000—175000 | 110000 |
Самара | 55000—60000 | 60000—70000 | 70000—125000 | 125000—165000 | 105000 |
Уфа | 55000—60000 | 60000—70000 | 70000—120000 | 120000—165000 | 100000 |
Челябинск | 55000—65000 | 65000—70000 | 70000—125000 | 125000—170000 | 105000 |
Источник: SuperJob